歷年首富:
在過去的13年中,誕生出10位首富。
年份 | 姓名 | 年齡 | 行業 | 財富(億元) |
1999 | 榮毅仁 | 83 | 綜合 | 80 |
2000 | 榮毅仁 | 84 | 綜合 | 150 |
2001 | 劉永行、劉永好兄弟 | 53, 50 | 農業 | 83 |
2002 | 榮智健 | 60 | 綜合 | 70 |
2003 | 丁磊 | 32 | 互聯網 | 76 |
2004 | 黃光裕 | 36 | 零售、地產 | 105 |
2005 | 黃光裕 | 37 | 零售、地產 | 140 |
2006 | 張茵家族 | 49 | 造紙 | 270 |
2007 | 楊惠妍 | 25 | 地產 | 1300 |
2008 | 黃光裕 | 39 | 零售、地產 | 430 |
2009 | 王傳福 | 43 | 汽車、手機部件、電池 | 350 |
2010 | 宗慶后家族 | 65 | 飲料 | 800 |
2011 | 梁穩根 | 55 | 重型機械 | 700 |
中國富豪人數繼續快速擴大
中國成為全球白手起家的億萬富豪最多的國家。上榜百億富豪達到127位,比去年增加了30位,比前年增加了62位。如果加上隱形富豪,全國大約有300位百億富豪。上榜十億美金富豪達到271位,比去年增加了82位,比前年增加了142位。如果加上隱形富豪,全國大約有600位十億美金富豪。全國擁有十億人民幣及以上的富豪人數從去年的4000人增至7500人。
最近一年新上市公司較多
在全球金融危機的背景下,中國仍然有一大批新的上市公司誕生。例如,李水榮家族的榮盛控股集團、邱光和家族的森馬集團和張士平家族的魏橋創業集團。
話語權
前50名中,有30%的企業家擁有國家政治身份。其中,人大代表有3人,政協委員有11人,黨代表有3人:梁穩根、沈文榮和王健林。政協委員中有3人是政協常委:王健林、盧志強和王玉鎖。
少壯派企業家
前50名中,年齡小于40歲的企業家有2位:30歲的楊惠妍和39歲的馬化騰。
企業總部
廣東省仍然是最多企業家設立公司總部的地區,有174家;浙江省仍然排名第二,有141家;北京今年超過江蘇,排名第三,有111家;江蘇省排名第四,有103家;上海排名第五,有82家。此外,內蒙古表現較好,有26家。
企業總部
企業總部 | 2011年人數(位) | 2011年比例 | 2010年比例 |
廣東 | 174 | 17.3% | 15.6% |
浙江 | 141 | 14% | 14.1% |
北京 | 111 | 11% | 9.1% |
江蘇 | 103 | 10.2% | 10.2% |
上海 | 82 | 8.1% | 8% |
山東 | 59 | 5.9% | 6.2% |
福建 | 41 | 4.1% | 4.5% |
四川 | 28 | 2.8% | 2.8% |
香港 | 27 | 2.7% | 2.6% |
內蒙古 | 26 | 2.6% | 2% |
河北 | 23 | 2.3% | 2.5% |
河南 | 19 | 1.9% | 2% |
湖南 | 18 | 1.8% | 2.6% |
遼寧 | 18 | 1.8% | 2.6% |
山西 | 18 | 1.8% | 2.3% |
重慶 | 15 | 1.5% | 1.5% |
天津 | 14 | 1.4% | 1.3% |
湖北 | 12 | 1.2% | 1.3% |
江西 | 12 | 1.2% | 1.2% |
云南 | 11 | 1.1% | 1% |
陜西 | 10 | 1% | 1.1% |
安徽 | 9 | 0.9% | 1.1% |
廣西 | 6 | 0.6% | 0.5% |
貴州 | 5 | 0.5% | 0.6% |
黑龍江 | 5 | 0.5% | 0.7% |
吉林 | 5 | 0.5% | 0.4% |
新疆 | 4 | 0.4% | 0.6% |
甘肅 | 3 | 0.3% | 0.4% |
寧夏 | 3 | 0.3% | 0.3% |
美國 | 2 | 0.2% | 0.1% |
澳門 | 1 | 0.1% | 0.1% |
海南 | 1 | 0.1% | 0.4% |
西藏 | 1 | 0.1% | 0.1% |
新加坡 | 1 | 0.1% | 0.1% |
企業家居住地(城市)
北京仍然是最多企業家偏好居住的城市,有111位上榜企業家選擇居住在北京;深圳今年超越上海,排名第二,有83位;上海排名第三,有80位。杭州有53位,廣州有37位,香港有26位,寧波有23位。值得關注的是,一些較小的城市也居住了不少富豪,例如紹興有21位,鄂爾多斯有16位。
企業家居住地
排名 | 居住地 | 2011年人數(位) |
1 | 北京 | 111 |
2 | 深圳 | 83 |
3 | 上海 | 80 |
4 | 杭州 | 53 |
5 | 廣州 | 37 |
6 | 香港 | 26 |
7 | 寧波 | 23 |
8 | 紹興 | 21 |
8 | 溫州 | 21 |
10 | 成都 | 19 |
11 | 南京 | 17 |
12 | 鄂爾多斯 | 16 |
13 | 長沙 | 15 |
13 | 重慶 | 15 |
15 | 佛山 | 14 |
15 | 天津 | 14 |
17 | 東莞 | 13 |
18 | 福州 | 11 |
18 | 廈門 | 11 |
18 | 江陰 | 11 |
18 | 蘇州 | 11 |
行業分布情況
行業 | 2011年比例 |
地產 | 23.5% |
制造業 | 17.4% |
能源 | 8.9% |
金融與投資 | 6.7% |
IT | 5.8% |
醫藥 | 5.5% |
服裝紡織 | 5.1% |
社會服務 | 4.6% |
零售 | 4.2% |
鋼鐵 | 3.4% |
礦 | 3.3% |
食品飲料 | 2.9% |
建筑 | 2.4% |
農林牧漁 | 2% |
汽車 | 1.7% |
傳播與文化 | 1.4% |
交通運輸、倉儲 | 1.3% |
企業家的慈善行為
過去一年,在“巴比晚宴”和中國民政部引導慈善透明度的努力下,中國的慈善事業又進步很多。2011年4月,胡潤研究院發布《2011胡潤慈善榜》,這是胡潤研究院連續第八年發布“胡潤慈善榜”。曹德旺家族以45.8億元的捐贈額成為“中國最慷慨的慈善家”。2010年4月初,曹德旺減持福耀玻璃八千多萬股,套現10億元,用作慈善事業。2011年4月,曹德旺家族將持有的3億股福耀玻璃股票捐贈給“河仁慈善基金會”,以福耀玻璃4月13日的收盤價計算,這筆捐贈市值達35.5億元。